依据《青岛科技大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《best365官方网站登录入口2025届应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生遴选具体实施办法》等文件规定,经学生本人申请,经best365官方网站登录入口推免生工作小组审核,best365官方网站登录入口2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单如下:
序号 | 学院 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 名次 | 排名人数 |
1 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 朱山辉 | 女 | 专业 | 89.32 | 1 | 56 |
2 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 张茗豪 | 男 | 专业 | 88.52 | 2 | 56 |
3 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 王晓雨 | 女 | 专业 | 87.53 | 3 | 56 |
4 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 李欣然 | 女 | 专业 | 83.17 | 4 | 56 |
5 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(英才计划) | 070302 | 臧兴超 | 男 | 专业 | 90.26 | 1 | 21 |
6 | best365官方网站登录入口 | 应用化学(英才计划) | 070302 | 杜津瑶 | 女 | 专业 | 88.01 | 2 | 21 |
7 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 陈雨情 | 女 | 专业 | 88.19 | 1 | 123 |
8 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 郗心砚 | 女 | 专业 | 87.88 | 2 | 123 |
9 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 蔡世凤 | 女 | 专业 | 83.45 | 3 | 123 |
10 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 史鑫蓉 | 女 | 专业 | 83.05 | 4 | 123 |
11 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 金耕宁 | 男 | 专业 | 80.86 | 5 | 123 |
12 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 陆雅慧 | 女 | 专业 | 80.12 | 6 | 123 |
13 | best365官方网站登录入口 | 应用化学 | 070302 | 杨瑞雪 | 女 | 专业 | 79.82 | 7 | 123 |
14 | best365官方网站登录入口 | 化学(英才计划) | 070301 | 孔朝阳 | 男 | 专业 | 90.15 | 1 | 26 |
15 | best365官方网站登录入口 | 化学(英才计划) | 070301 | 韩晓春 | 女 | 专业 | 87.57 | 2 | 26 |
16 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 曾庆升 | 男 | 专业 | 86.029 | 1 | 86 |
17 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 赵俊达 | 男 | 专业 | 86.028 | 2 | 86 |
18 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 邱楷茵 | 女 | 专业 | 85.84 | 3 | 86 |
19 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 姚怡帆 | 女 | 专业 | 85.60 | 4 | 86 |
20 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 刘恋 | 女 | 专业 | 83.67 | 5 | 86 |
21 | best365官方网站登录入口 | 分子科学与工程 | 070304T | 王玥辉 | 男 | 专业 | 89.00 | 1 | 52 |
22 | best365官方网站登录入口 | 分子科学与工程 | 070304T | 高金潇 | 女 | 专业 | 88.25 | 2 | 52 |
23 | best365官方网站登录入口 | 分子科学与工程 | 070304T | 李平平 | 女 | 专业 | 83.38 | 3 | 52 |
24 | best365官方网站登录入口 | 分子科学与工程 | 070304T | 徐鑫玥 | 女 | 学院 | 84.31 | 1 | 261 |
25 | best365官方网站登录入口 | 化学 | 070301 | 王雨洁 | 女 | 学院 | 84.03 | 2 | 261 |
现对以上25名同学进行公示,公示期为2024年9月18日-2024年9月20日共计3天。公示期间如对以上同学有异议,请于公示期内实名以书面形式到一号行政楼316室best365官方网站登录入口学生工作办公室反映。
反映电话:0532-84023917。
best365官方网站登录入口2025届本科生推免生遴选工作小组
2024年9月18日